科目一覧・履修モデル
科目一覧
科目一覧は以下をご覧ください。
履修モデル
①健康栄養分野:食・栄養管理の現場の管理栄養士を指導する実践的専門家
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎科目 (8単位以上) |
健康栄養概論 | 1前 | 2 | |
食と健康の制度・政策概論* | 1前 | 2 | ||
カウンセリングの理論と方法 | 1前 | 2 | ||
統計学・データ分析法* | 1前 | 2 | ||
プレゼンテーション演習* | 1前 | 1 | ||
英語プレゼンテーション | 2前 | 1 | ||
専門科目 (10単位以上) |
健康栄養特論Ⅰ* | 1後 | 2 | |
健康栄養特論Ⅱ* | 1後 | 2 | ||
健康科学特論* | 2前 | 2 | ||
健康栄養演習Ⅰ* | 1後 | 2 | ||
健康栄養演習Ⅱ* | 2前 | 2 | ||
保健医療福祉制度特論 | 2前 | 2 | ||
特別研究 (8単位) |
特別研究Ⅰ | 1前 | 2 | |
特別研究Ⅱ | 1後 | 2 | ||
特別研究Ⅲ | 2前 | 2 | ||
特別研究Ⅳ | 2後 | 2 | ||
合 計 | 10 | 20 | ||
30 |
*選択必修科目として履修
長期履修3年
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎科目 (8単位以上) |
健康栄養概論 | 1前 | 2 | |
食と健康の制度・政策概論* | 1前 | 2 | ||
カウンセリングの理論と方法 | 1前 | 2 | ||
統計学・データ分析法* | 1前 | 2 | ||
プレゼンテーション演習* | 1前 | 1 | ||
英語プレゼンテーション | 2前 | 1 | ||
専門科目 (10単位以上) |
健康栄養特論Ⅰ* | 1後 | 2 | |
健康栄養特論Ⅱ* | 2後 | 2 | ||
健康科学特論* | 2前 | 2 | ||
健康栄養演習Ⅰ* | 2後 | 2 | ||
健康栄養演習Ⅱ* | 3前 | 2 | ||
保健医療福祉制度特論 | 2前 | 2 | ||
特別研究 (8単位) |
特別研究Ⅰ | 2前 | 2 | |
特別研究Ⅱ | 2後 | 2 | ||
特別研究Ⅲ | 3前 | 2 | ||
特別研究Ⅳ | 3後 | 2 | ||
合 計 | 10 | 20 | ||
30 |
*選択必修科目として履修
②食品開発分野:食品企業・研究所での研究開発に従事する専門人材
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎科目 (8単位以上) |
健康栄養概論 | 1前 | 2 | |
食品開発概論* | 1前 | 2 | ||
社会経済分析の理論と方法 | 1前 | 2 | ||
統計学・データ分析法* | 1前 | 2 | ||
プレゼンテーション演習* | 1前 | 1 | ||
英語アカデミック・ライティング | 1後 | 1 | ||
専門科目 (10単位以上) |
食品学特論Ⅰ* | 1後 | 2 | |
食品学特論Ⅱ* | 1後 | 2 | ||
食品開発特論* | 2前 | 2 | ||
食品学演習Ⅰ* | 1後 | 2 | ||
食品学演習Ⅱ* | 2前 | 2 | ||
保健医療福祉制度特論 | 2前 | 2 | ||
特別研究 (8単位) |
特別研究Ⅰ | 1前 | 2 | |
特別研究Ⅱ | 1後 | 2 | ||
特別研究Ⅲ | 2前 | 2 | ||
特別研究Ⅳ | 2後 | 2 | ||
合 計 | 10 | 20 | ||
30 |
*選択必修科目として履修
③食と健康の制度・政策分野:地域行政機関、開発途上国や国際機関における専門職行政職員
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
基礎科目 (8単位以上) |
健康栄養概論 | 1前 | 2 | |
食と健康の制度・政策概論* | 1前 | 2 | ||
社会経済分析の理論と方法 | 1前 | 2 | ||
統計学・データ分析法* | 1前 | 2 | ||
文献レビュー・読解演習 | 1前 | 1 | ||
英語プレゼンテーション* | 2前 | 1 | ||
専門科目 (10単位以上) |
食・健康政策特論Ⅰ* | 1後 | 2 | |
食・健康政策特論Ⅱ* | 1後 | 2 | ||
保健医療福祉制度特論* | 2前 | 2 | ||
食・健康政策演習Ⅰ* | 1後 | 2 | ||
食・健康政策演習Ⅱ* | 2前 | 2 | ||
健康科学特論 | 2前 | 2 | ||
特別研究 (8単位) |
特別研究Ⅰ | 1前 | 2 | |
特別研究Ⅱ | 1後 | 2 | ||
特別研究Ⅲ | 2前 | 2 | ||
特別研究Ⅳ | 2後 | 2 | ||
合 計 | 10 | 20 | ||
30 |
*選択必修科目として履修